CORTE 60C
Compartilhado:
Veja o vídeo
| Modelo/Parâmetros | CORTE 60C1 | CORTE 60C3 |
| Tensão de entrada nominal (V) | AC 220V | CA 380V |
| Frequência de Potência (Hz) | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Estágio | 1 | 3 |
| Corrente de entrada nominal(A) | 45 | 14,8 |
| Potência de entrada nominal (KVA) | 9,9 | 9.7 |
| Tensão sem carga (V) | 340V | 300V |
| Tensão de carga nominal (V ) | 104V | 104V |
| Corrente de corte(A) | 25-60 | 25-60 |
| Ciclo de trabalho nominal %(40 ℃ ) | 40% (40 ℃ ) | 40% (40 ℃ ) |
| Eficiência | ≥85% |
Tel
Email
Map
Contact