MIG250SEP
                            
                            
                            
								Compartilhado: 
									
														
						
						
								Veja o vídeo
							
					| Recursos: | ||||
| 1. Tem função de bola anti-derretimento; compatível com circuito de arco de ignição, alcance 100% de taxa de sucesso de ignição de arco | ||||
| 2. Com display de corrente e tensão, conveniente e visível para operar. | ||||
| 3. Alta qualidade de soldagem: boa costura e leve distorção | ||||
| 4. Usado principalmente na soldagem de aço de baixo carbono, aço de baixa liga e outros metais ferrosos; também pode soldar aço inoxidável, alumínio e liga de alumínio com gás misto ou gás inerte de proteção. | ||||
| 5. Forte capacidade de anti-flutuação da fonte de alimentação, a proporção atinge 15% (requisito industrial de 10%). | ||||
| Parâmetros técnicos | MIG250SEP | 
| Tensão de entrada nominal (V) | CA 380V | 
| Frequência de energia (Hz) | 50/60Hz | 
| Corrente de entrada máxima nominal (A) | 18(MIG) 15(MMA) | 
| Potência de entrada nominal (KVA) | 11.8(MIG) 9.8(MMA) | 
| Tensão sem carga (V) | 51 | 
| Faixa de regulação da corrente de soldagem (A )-MIG Soldagem | 40-250 | 
| Faixa de regulação da tensão de soldagem (V )-MIG Soldagem | 16-28 | 
| Faixa de ajuste da velocidade de alimentação do fio (M/MIG) | 3-13 | 
| Faixa de regulação da corrente de saída (A )-MMA Soldagem | 20-200 | 
| Ciclo de trabalho nominal% | 40(MIG) 100(MMA) | 
| Diâmetro do fio (mm) | Ф0,8/Ф1,0 | 
| Grau de proteção | IP21S | 
| Classe de isolamento | F | 
| Dimensão ( mm ) | 500x260x390 | 
| Net Weight(kg) | 15.5 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
	     
	     
	     
  
					        	 
					        	 
					    		 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
					 
					 
					